C 1 октября на Ozon произошло много масштабных изменений, собрали самые важные из них, чтобы удобнее было посмотреть все в одном месте и оперативно пересчитать Unit-экономику.
Как изменилась тарификация размещения на складах
При работе по схеме FBO, Ozon будет брать плату за размещение продукции на складах посуточно.
Ранее тарифы за размещение считались исходя из оборачиваемости товаров и до 120 дней, а для одежды обуви и аксессуаров до 180 дней, вам вообще не нужно было платить за хранение.
Теперь плата за каждый товар зависит двух факторов:
— хватает ли локальным покупателям товара на складах (чем больше нужно товаров, тем дешевле тариф)
— насколько много свободного места на складе (больше места — дешевле размещение).
Платное хранение: тарифы
Название склада | Цена в рублях за литр в день | Цена в рублях за литр в день |
с 1.10 по 31.01 | с 1.02.2023 | |
Хоругвино | 0,3 | 0,15 |
Хоругвино Негабарит | 0,2 | 0,15 |
Пушкино | 0,2 | 0,15 |
Тверь | 0,1 | 0,1 |
Казань | 0,1 | 0,1 |
Санкт-Петербург | 0,1 | 0,1 |
Нижний Новгород | 0,1 | 0,1 |
Воронеж | 0,1 | 0,1 |
Хабаровск | 0,1 | 0,1 |
Ростов-на-Дону | 0,05 | 0,05 |
Новороссийск | 0,05 | 0,1 |
Екатеринбург | 0,05 | 0,05 |
Новосибирск | 0,05 | 0,05 |
Красноярск | 0,05 | 0,05 |
Калининград | 0,05 | 0,05 |
Самара | 0 | 0,05 |
даркстор Ozon-fresh | 0,2 | 0,2 |
РЦ Ozon-fresh | 0,1 | 0,1 |
Важно: плата за размещение не может быть больше 5 руб/в день и рассчитывается отдельно для каждого склада
Изменение комиссий
Блок категорий | Категория товаров | Комиссия до 30.09 | Комиссия с 1.10 |
Красота | Красота и здоровье | 10% | 10% |
Косметическая техника | 8% | 10% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 9% | ||
Одежда, обувь и аксессуары | 8% | 12% | |
Ювелирные украшения | 5% | 9% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 15% | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 5% | 7% | |
Карты памяти и флешки | 5% | 7% | |
Комплектующие для ПК | 4% | 5% | |
Комплектующие для ПК и периферийные устройства для ноутбуков и ПК | |||
Компьютеризированное оборудование, игровые приставки, фотоаппараты | 6% | ||
Компьютеры и ноутбуки | 4% | ||
Стационарные ПК | 4% | ||
Ноутбуки | 3% | ||
Крупная бытовая техника | 5% | ||
Крупная встраиваемая бытовая техника | 7% | ||
Малая бытовая техника | 5% | 7% | |
Мониторы | 4% | 6% | |
Невстраиваемая техника | 4% | 5% | |
Ноутбуки | 3% | ||
Смартфоны Apple | 3% | 3% | |
Смартфоны и планшеты | 5% | 4% | |
Телевизоры | 4% | 6% | |
Цифровые товары | 8% | 10% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 10% | 12% |
Строительство и ремонт | 8% | 10% | |
Мебель | 8% | 9% | |
Автомобили и мототехника | 4% | 4% | |
Автотовары | 8% | 10% | |
Шины | 6% | 6% | |
Товары для спорта и отдыха | 8% | 11% | |
Велосипеды, лодки | 8% | ||
Кардиотренажеры и спортивные часы | 8% | ||
Книги | 15% | 15% | |
Аптечные товары | Аптека | 10% | 11% |
Витамины и БАДы | 8% | 10% | |
Ортопедия | 8% | 10% | |
Парафармацевтика | 8% | 9% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 8% | 9% | |
Спортивное питание | 8% | 9% | |
Контактные линзы | 5% | 6% | |
Средства для реабилитации | 5% | 6% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 4% | 4% | |
Товары для взрослых | 15% | 15% | |
Электронные сигареты и системы нагревания | 15% | 15% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 6% | 5% |
Личная гигиена | 6% | 6% | |
Бритвы и лезвия | 7% | 5% | |
Продукты питания | 5% | 5% | |
Свежие продукты питания | 8% | 12% | |
Бакалея | 6% | ||
Кондитерские изделия | 6% | ||
Напитки горячие | 6% | ||
Товары для детей | Детская продукция | 6% | |
Детское питание | 6% | ||
Кормление детское | 8% | ||
Детская электроника, мебель, аксессуары | 8% | ||
Коляски и автокресла | 8% | ||
Детская посуда | 10% | ||
Текстиль детский | 7% | 10% | |
Товары для новорождённых | 5% | ||
Игрушки | 6% | 10% | |
Спорт детский | 6% | 11% | |
Детское творчество и хобби | 7% | 9% | |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 7% | 9% | |
Взрослое творчество и хобби | 7% | ||
Товары для животных | Товары для животных | 5% | |
Товары для прогулки и дрессировки животных | 7% | ||
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 5% | ||
Гигиена и уход животных | 6% | 5% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 9% | ||
Организация пространства для животного | 9% | ||
Спальное место животного | 6% | ||
Прочее | Благотворительность | 2% | 1% |
Подарочные сертификаты продавцов | 5% |
Новые расчеты логистики
Расходы FBO | Обработка отправления | Логистика от 38 до 1200 руб за доставку одного товара | Последняя миля от 20 до 250 руб за доставку одного товара |
За единицу отправления | Зависит от способа отгрузки | Об. вес, кг. | Процент 0.1-0.9 | 5% 1.0-9.9 | 6% 10-20 | 7% +КГТ | |
Зависящие от объемного веса (точность до 0,1 кг) | Об. вес, кг. | Процент 0.1-0.9 | 5% 1.0-9.9 | 6% 10-20 | 7% +КГТ | ||
Зависящие от стоимости | 5% | ||
Для крупногабаритных отправлений | При отгрузке курьером- стоимость ниже Самостоятельная отгрузка-входит в логистику | 7% от цены товара не меньше 1000, не больше 1400 | Входит в стоимость логистики |
Расходы FBS | Логистика от 38 до 650 руб за доставку не КГТ, до 1400 руб для КГТ | Последняя миля от 20 до 250 руб за доставку одного товара не КГТ |
Зависящие от объемного веса (точность до 0,1 кг) | Об. вес, кг. | Процент 0.1-0.9 | 5% 1.0-9.9 | 6% 10-35+ | 7% | |
Зависящие от стоимости | Об. вес, кг. | Процент 0.1-0.9 | 5% 1.0-9.9 | 6% 10-35+ | 7% | 5% |
Тарифы при отгрузке курьеру или в пункт приема
Тариф курьер | 1-10 отправлений | 11-50 отправлений | 51-200 отправлений | 200+ отправлений |
за выезд | 750 рублей | 350 рублей | 150 рублей | 0 |
за не КГТ | 0 | 25 рублей за штуку | 25 рублей за штуку | 25 рублей за штуку |
за КГТ | 11 рублей за кг объемного веса | 11 рублей за кг объемного веса | 11 рублей за кг объемного веса | 11 рублей за кг объемного веса |
Самостостельно в пункт | ППЗ (Москва, УТК Садовод) | ППЗ, ПВЗ (другие адреса) | СЦ | ТСЦ |
80 рублей | 25 рублей | 10 рублей | включена в логистику |
Расходы realFBS express и realFBS standard оплачиваются по тарифу партнеров Ozon или сторонней службы доставки
Как не платить за размещение товаров в высокий сезон
Участвовать в больших распродажах: «11.11»«Чёрная пятница»Новогодняя распродажа | Торговать сезонным товаров | Хранить на складе в Самаре *только до 1 февраля |
Участие в распродажах
Важные нюансы:
- нельзя выйти из распродажи до ее начала;
- чтобы не платить, в акцию нужно добавить более 50% текущих остатков. Например, из 1000 товаров нужно добавить не меньше 500, чтобы хранение было бесплатным на весь остаток;
- проверить актуальность остатков и обновить их необходимо до даты фиксации ассортимента;
- если в одной поставке привезти товары, которые участвуют в акции и товары, которые не добавлены в акцию, бесплатным будет только хранение на акционные товары.
В случае, если условия не будут выполнены, Ozon доначислит сумму за размещение в следующем после акции месяце.
Важно: входить в акции можно как во все сразу, так и в каждую по отдельности. Скидки по акциям не суммируются, а применяется большая скидка. Также можно разбить ассортимент и для каждой акции использовать определенное количество товара.
Для каждой акции есть определенный период, в который размещение на складах будет бесплатным:
«11.11» — с 1 октября по 14 ноября;
«Чёрной пятницы» — с 1 октября по 28 ноября;
Новогодняя акция — с 1 ноября по 12 декабря
Склад в Самаре
С 1 октября по 31 января не нужно будет платить за размещение товаров на складе в Самаре. Товары с него быстро доезжают как в Москву и область, так и на Урал и в Поволжье.
Поставить товары в Самару можно напрямую на склад или кросс-докингом. В случае, если поставка на 50% состоит из акционных товаров, то до 20 октября кросс-докинг будет бесплатным.
Сезонные товары
Ozon подготовил документ, в котором представлен полный список сезонных товаров за размещение которых вам не придется платить. С 1 октября по 30 января Ozon не будет начислять вам стоимость хранения этих товаров, а “сезонные” позиции из своего ассортимента можно найти на листе «Сезонные товары» в отчёте о стоимости размещения.